Flyankomster og avganger på Honolulu Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X5008 | 00.49 | planlagt | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH45 | 00.50 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF7558 | 01.20 | planlagt | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 01.23 | planlagt | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02.36 | planlagt | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 02.41 | planlagt | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH447 | 02.45 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03.44 | planlagt | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04.42 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04.54 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA17 expand_more(4) | 05.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | AlphaSky | AS8017 | 05.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7881 | 05.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B65817 | 05.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7842 | 05.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aloha Air Cargo | KH7001 | 05.00 | planlagt | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05.34 | planlagt | |
Pago Pago (PPG) | Hawaiian Airlines | HA466 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
Pago Pago (PPG) | AlphaSky | AS8466 | 05.40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ3 | 05.50 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA104 expand_more(4) | 06.36 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | AlphaSky | AS8301 | 06.36 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6828 | 06.36 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6603 | 06.36 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7879 | 06.36 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA105 expand_more(4) | 06.39 | planlagt | |
Maui (OGG) | AlphaSky | AS8354 | 06.39 | planlagt | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7707 | 06.39 | planlagt | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6453 | 06.39 | planlagt | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7865 | 06.39 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA822 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS8422 | 06.40 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | China Airlines | CI9552 | 06.40 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL6406 | 06.40 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9146 | 06.40 | planlagt | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06.42 | planlagt | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN700 | 06.45 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA107 expand_more(4) | 06.46 | planlagt | |
Kona (KOA) | AlphaSky | AS8253 | 06.46 | planlagt | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6796 | 06.46 | planlagt | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6650 | 06.46 | planlagt | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7878 | 06.46 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA101 expand_more(3) | 06.53 | planlagt | |
Hilo (ITO) | AlphaSky | AS8216 | 06.53 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6550 | 06.53 | planlagt | |
Hilo (ITO) | United Airlines | UA7830 | 06.53 | planlagt | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN769 | 06.55 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN684 | 07.00 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN526 | 07.00 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07.12 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 07.16 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07.19 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA114 expand_more(3) | 07.21 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | AlphaSky | AS8302 | 07.21 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6604 | 07.21 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7849 | 07.21 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA115 expand_more(3) | 07.26 | planlagt | |
Maui (OGG) | AlphaSky | AS8356 | 07.26 | planlagt | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6452 | 07.26 | planlagt | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7863 | 07.26 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA127 expand_more(3) | 07.47 | planlagt | |
Kona (KOA) | AlphaSky | AS8254 | 07.47 | planlagt | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6651 | 07.47 | planlagt | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7873 | 07.47 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07.59 | planlagt | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 08.00 | planlagt | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08.08 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA125 expand_more(2) | 08.09 | planlagt | |
Maui (OGG) | AlphaSky | AS8357 | 08.09 | planlagt | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6451 | 08.09 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA134 expand_more(3) | 08.16 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | AlphaSky | AS8303 | 08.16 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6601 | 08.16 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7871 | 08.16 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA121 expand_more(3) | 08.24 | planlagt | |
Hilo (ITO) | AlphaSky | AS8217 | 08.24 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6551 | 08.24 | planlagt | |
Hilo (ITO) | United Airlines | UA7817 | 08.24 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6089 | 08.25 | planlagt | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6756 | 08.25 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08.26 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
Tokyo (HND) | AlphaSky | AS8464 | 08.30 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6410 | 08.30 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08.30 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08.34 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA145 expand_more(2) | 08.39 | planlagt | |
Maui (OGG) | AlphaSky | AS8358 | 08.39 | planlagt | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6450 | 08.39 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA137 expand_more(5) | 08.47 | planlagt | |
Kona (KOA) | AlphaSky | AS8255 | 08.47 | planlagt | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6654 | 08.47 | planlagt | |
Kona (KOA) | Korean Air | KE7818 | 08.47 | planlagt | |
Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3650 | 08.47 | planlagt | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7821 | 08.47 | planlagt | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH227 | 08.54 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA144 expand_more(4) | 08.56 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | AlphaSky | AS8304 | 08.56 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6602 | 08.56 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7752 | 08.56 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8177 | 08.56 | planlagt | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2032 | 09.00 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2057 | 09.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL784 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS7590 | 09.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5393 | 09.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09.00 | planlagt | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1285 | 09.00 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1934 | 09.05 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA155 expand_more(3) | 09.24 | planlagt | |
Maui (OGG) | AlphaSky | AS8359 | 09.24 | planlagt | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6455 | 09.24 | planlagt | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7864 | 09.24 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(6) | 09.30 | planlagt | |
Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7598 | 09.30 | planlagt | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09.30 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09.30 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09.30 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 09.30 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09.30 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA450 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
Osaka (KIX) | AlphaSky | AS8450 | 09.30 | planlagt | |
Osaka (KIX) | China Airlines | CI9550 | 09.30 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6408 | 09.30 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA151 expand_more(5) | 09.34 | planlagt | |
Hilo (ITO) | AlphaSky | AS8218 | 09.34 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6552 | 09.34 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Korean Air | KE7796 | 09.34 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3630 | 09.34 | planlagt | |
Hilo (ITO) | United Airlines | UA7882 | 09.34 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09.34 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA458 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
Tokyo (HND) | AlphaSky | AS8458 | 09.35 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6402 | 09.35 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8328 | 09.35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA11 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | AlphaSky | AS8011 | 09.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B65811 | 09.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE7862 | 09.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF8166 | 09.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA1 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS8001 | 09.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65801 | 09.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7852 | 09.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8198 | 09.45 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA174 expand_more(6) | 09.46 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | AlphaSky | AS8305 | 09.46 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6609 | 09.46 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7760 | 09.46 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3671 | 09.46 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8175 | 09.46 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7827 | 09.46 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09.50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5003 | 09.50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 09.50 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Singapore Airlines | SQ7431 | 09.55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA95 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | AlphaSky | AS8095 | 09.55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA7884 | 09.55 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA165 | 09.55 | planlagt | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL794 | 09.55 | planlagt | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 10.00 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1701 | 10.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1655 | 10.05 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 | 10.10 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA177 | 10.10 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10.14 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3915 | 10.14 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA175 | 10.17 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 | 10.20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 | 10.20 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA161 | 10.25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 | 10.35 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA185 | 10.37 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 | 10.40 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL792 | 10.45 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA69 | 10.45 | planlagt | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10.50 | planlagt | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2400 | 10.50 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2056 | 10.55 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA47 | 10.55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA460 | 11.00 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA195 | 11.02 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA49 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8049 | 11.05 | planlagt | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE7882 | 11.05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1991 | 11.05 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA184 expand_more(6) | 11.10 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8306 | 11.10 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6841 | 11.10 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6605 | 11.10 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7756 | 11.10 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3673 | 11.10 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7824 | 11.10 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA19 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8019 | 11.10 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA7888 | 11.10 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7874 | 11.10 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR100 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Manila (MNL) | American Airlines | AA8346 | 11.10 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11.14 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA35 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS8035 | 11.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7886 | 11.15 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA201 expand_more(6) | 11.21 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8221 | 11.21 | planlagt | |
Hilo (ITO) | American Airlines | AA7921 | 11.21 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6791 | 11.21 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6554 | 11.21 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Korean Air | KE7794 | 11.21 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3632 | 11.21 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 expand_more(6) | 11.21 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4079 | 11.21 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8823 | 11.21 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3320 | 11.21 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7413 | 11.21 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8995 | 11.21 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1687 | 11.21 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1158 expand_more(5) | 11.23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3486 | 11.23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7260 | 11.23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9552 | 11.23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2013 | 11.23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1648 | 11.23 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA452 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS8452 | 11.30 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA187 expand_more(6) | 11.34 | planlagt | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8257 | 11.34 | planlagt | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6800 | 11.34 | planlagt | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6655 | 11.34 | planlagt | |
Kona (KOA) | Korean Air | KE7820 | 11.34 | planlagt | |
Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3652 | 11.34 | planlagt | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7832 | 11.34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA21 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8021 | 11.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE7866 | 11.40 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA204 | 11.42 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA205 | 11.42 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11.44 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA91 | 11.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 | 11.47 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN824 | 11.50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA15 | 11.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 | 11.55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1175 | 11.59 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA197 | 12.07 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA234 | 12.10 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X841 | 12.14 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA211 | 12.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA7 | 12.30 | planlagt | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2738 | 12.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA115 | 12.42 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X539 | 12.44 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2183 | 12.45 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2760 | 12.45 | planlagt | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2802 | 12.45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3124 | 12.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA3 | 12.55 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA79 | 12.55 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA245 | 12.55 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA244 | 13.05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1469 | 13.05 | planlagt | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X553 | 13.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL316 | 13.16 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA221 | 13.21 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA257 | 13.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL837 | 13.29 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X545 | 13.29 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA253 | 13.31 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA264 | 13.38 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL312 | 13.43 | avbrutt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA219 | 13.43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS626 | 13.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA51 | 13.55 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL636 | 13.56 | planlagt | |
Lanai City (LNY) | Corporate Air | CPT7714 | 14.01 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1492 | 14.05 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA267 | 14.10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA693 | 14.12 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA265 | 14.13 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA274 | 14.18 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT7717 | 14.18 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X931 | 14.19 | planlagt | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7668 | 14.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA27 | 14.30 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH505 | 14.34 | planlagt | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3150 | 14.35 | planlagt | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH49 | 14.41 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA271 | 14.42 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL307 | 14.44 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA295 | 14.44 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X786 | 14.49 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA284 | 14.54 | planlagt | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH25 | 14.56 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA287 | 15.00 | planlagt | |
Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 15.05 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X857 | 15.09 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA384 | 15.20 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA304 | 15.24 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA297 | 15.25 | planlagt | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X645 | 15.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL465 | 15.52 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA314 | 15.56 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA311 | 16.00 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2510 | 16.05 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA307 | 16.08 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA305 | 16.13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1431 | 16.16 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3472 | 16.25 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN808 | 16.25 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1862 | 16.30 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA344 | 16.34 | planlagt | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3532 | 16.35 | planlagt | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3577 | 16.35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA300 | 16.46 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA335 | 16.50 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA337 | 16.58 | planlagt | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH27 | 17.01 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA675 | 17.08 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA331 | 17.10 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA365 | 17.20 | planlagt | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X584 | 17.28 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA367 | 17.48 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA355 | 17.49 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA324 | 17.51 | planlagt | |
Agana (GUM) | United Airlines | UA200 | 18.05 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X549 | 18.14 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA385 | 18.19 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA351 | 18.30 | planlagt | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3918 | 18.30 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA387 | 18.47 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X957 | 18.54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL419 | 19.03 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA395 | 19.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA633 | 19.10 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA514 | 19.15 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA501 | 19.26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA143 | 19.35 | planlagt | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X561 | 19.35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1509 | 19.43 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA515 | 19.45 | planlagt | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN120 | 19.45 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA517 | 19.48 | planlagt | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN4168 | 19.50 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN4182 | 19.50 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X821 | 19.54 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN4131 | 19.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1170 | 19.58 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1805 | 20.00 | planlagt | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH43 | 20.08 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA534 | 20.19 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X559 | 20.19 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL443 | 20.34 | planlagt | |
