Flyankomster og avganger på Honolulu Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS898 | 00.20 | Forsinket | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00.46 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00.52 | planlagt | |
| Kona (KOA) | REACH Air Medical Services | REH46 | 01.22 | Omdirigert | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH12 | 01.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF7554 | 02.20 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02.36 | 00:37 | landet |
| Majuro (MAJ) | United Airlines | UA155 | 02.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | REACH Air Medical Services | REH46 | 03.30 | 01:43 | landet |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03.41 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03.47 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04.19 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04.54 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA817 expand_more(3) | 05.22 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8017 | 05.22 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B65817 | 05.22 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7848 | 05.22 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS817 | 05.22 | Forsinket | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05.56 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06.24 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1007 | 06.37 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT8680 | 06.41 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1001 | 06.44 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4104 | 06.45 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1007 expand_more(3) | 06.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8253 | 06.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6815 | 06.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6650 | 06.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3475 | 06.55 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2529 | 06.55 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1001 expand_more(4) | 06.57 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8216 | 06.57 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL7700 | 06.57 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6550 | 06.57 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7882 | 06.57 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06.59 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3448 | 07.00 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Transair | R94 | 07.06 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X998 | 07.09 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07.13 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1014 | 07.26 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1014 expand_more(3) | 07.26 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8302 | 07.26 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6828 | 07.26 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6602 | 07.26 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1015 | 07.26 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1015 expand_more(3) | 07.26 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8355 | 07.26 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6837 | 07.26 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6451 | 07.26 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT7670 | 07.26 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST305 | 07.32 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07.37 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1017 | 07.48 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1025 | 07.53 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07.56 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | FedEx Feeder | CPT8670 | 07.56 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1017 expand_more(3) | 07.58 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8254 | 07.58 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6651 | 07.58 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7873 | 07.58 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07.58 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1025 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8356 | 08.00 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6452 | 08.00 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8169 | 08.00 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7859 | 08.00 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1024 | 08.03 | 07:47 | landet |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1024 expand_more(5) | 08.03 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8303 | 08.03 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6603 | 08.03 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7752 | 08.03 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8177 | 08.03 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7875 | 08.03 | planlagt | |
| Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 08.04 | planlagt | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08.07 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Lānaʻi Air | ST841 | 08.07 | 07:55 | landet |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4105 | 08.10 | 07:55 | landet |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT7678 | 08.11 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT8678 | 08.11 | planlagt | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8687 | 08.18 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1021 | 08.29 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08.30 | 07:44 | landet |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08.30 | 07:44 | landet |
| Lanai City (LNY) | Lānaʻi Air | ST807 | 08.32 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08.33 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08.34 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT8720 | 08.34 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1021 expand_more(4) | 08.37 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8218 | 08.37 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6552 | 08.37 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7796 | 08.37 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF8138 | 08.37 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8464 | 08.50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6410 | 08.50 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08.51 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1462 | 08.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 08.55 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Corporate Air | CPT8716 | 08.55 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3449 | 09.00 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1034 | 09.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL786 expand_more(5) | 09.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5847 | 09.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09.05 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3078 | 09.05 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT916 | 09.05 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1034 expand_more(5) | 09.08 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8304 | 09.08 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6604 | 09.08 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7754 | 09.08 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8175 | 09.08 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7874 | 09.08 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1045 | 09.12 | planlagt | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7700 | 09.18 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09.28 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(6) | 09.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 09.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09.30 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1027 | 09.30 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST309 | 09.31 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1045 expand_more(4) | 09.34 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8358 | 09.34 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6454 | 09.34 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8170 | 09.34 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7865 | 09.34 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1027 expand_more(5) | 09.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8255 | 09.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6652 | 09.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7820 | 09.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8131 | 09.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7866 | 09.48 | planlagt | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7691 | 09.48 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1055 | 09.48 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA850 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS8450 | 09.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | China Airlines | CI9550 | 09.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL6408 | 09.50 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1031 | 09.50 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1031 expand_more(4) | 09.53 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8219 | 09.53 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6826 | 09.53 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6553 | 09.53 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7794 | 09.53 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1055 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8359 | 09.55 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6455 | 09.55 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7704 | 09.55 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7845 | 09.55 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09.56 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT775 | 09.56 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA867 expand_more(2) | 09.58 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS8083 | 09.58 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B65827 | 09.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA801 expand_more(3) | 09.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8001 | 09.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65801 | 09.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7852 | 09.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS801 | 09.59 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA832 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8458 | 10.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6402 | 10.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8328 | 10.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3704 | 10.00 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA847 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8047 | 10.05 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Korean Air | KE7894 | 10.05 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS847 | 10.05 | 09:58 | landet |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 10.10 | 09:55 | landet |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5732 | 10.10 | 09:55 | landet |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6733 | 10.10 | 09:55 | landet |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2503 | 10.10 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | FedEx Feeder | CPT785 | 10.10 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10.13 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS283 expand_more(3) | 10.14 | 09:49 | landet |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5857 | 10.14 | 09:49 | landet |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7883 | 10.14 | 09:49 | landet |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6250 | 10.14 | 09:49 | landet |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1065 | 10.15 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1065 expand_more(5) | 10.15 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8360 | 10.15 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7701 | 10.15 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6456 | 10.15 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7708 | 10.15 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7869 | 10.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 expand_more(5) | 10.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 10.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 10.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 10.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5391 | 10.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 10.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 10.20 | 09:52 | landet |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 10.20 | 09:52 | landet |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 10.23 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3012 | 10.23 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1044 | 10.23 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA875 expand_more(2) | 10.24 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8075 | 10.24 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7850 | 10.24 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS875 | 10.24 | Forsinket | |
| Lanai City (LNY) | Lānaʻi Air | ST811 | 10.28 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1044 expand_more(5) | 10.29 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8305 | 10.29 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6854 | 10.29 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6605 | 10.29 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7756 | 10.29 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7824 | 10.29 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1075 | 10.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7939 | 10.35 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Lānaʻi Air | ST863 | 10.35 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4106 | 10.40 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1037 | 10.42 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1075 expand_more(5) | 10.43 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8361 | 10.43 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7702 | 10.43 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6457 | 10.43 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7702 | 10.43 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7812 | 10.43 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL790 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7594 | 10.45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6310 | 10.45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5849 | 10.45 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10.46 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1037 expand_more(5) | 10.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8256 | 10.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6838 | 10.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6653 | 10.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7816 | 10.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7814 | 10.48 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1041 | 10.48 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | AS867 | 10.51 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1041 expand_more(4) | 10.56 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8220 | 10.56 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6827 | 10.56 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6554 | 10.56 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7798 | 10.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA821 | 11.01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA835 | 11.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS821 | 11.01 | 10:59 | landet |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS835 | 11.01 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1047 | 11.05 | 10:56 | landet |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS869 | 11.05 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(6) | 11.05 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8257 | 11.05 | planlagt | |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA7902 | 11.05 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6817 | 11.05 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6654 | 11.05 | planlagt | |
| Kona (KOA) | JetBlue | B65855 | 11.05 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7822 | 11.05 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS434 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Fiji Airways | FJ5835 | 11.05 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7440 | 11.05 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE6256 | 11.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS811 | 11.05 | Forsinket | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4481 | 11.05 | 10:54 | landet |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 expand_more(2) | 11.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3023 | 11.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1909 | 11.07 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 expand_more(3) | 11.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7332 | 11.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4755 | 11.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3256 | 11.14 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1054 | 11.16 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS819 | 11.17 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1054 expand_more(7) | 11.25 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8306 | 11.25 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA7866 | 11.25 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6860 | 11.25 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6606 | 11.25 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | JetBlue | B65848 | 11.25 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7758 | 11.25 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7849 | 11.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL382 expand_more(3) | 11.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4461 | 11.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3118 | 11.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3672 | 11.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 expand_more(4) | 11.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4079 | 11.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8823 | 11.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7413 | 11.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1687 | 11.32 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X762 | 11.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA888 | 11.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS888 | 11.34 | Forsinket | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 11.35 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1095 | 11.35 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Lānaʻi Air | ST813 | 11.38 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3080 | 11.40 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1095 expand_more(5) | 11.43 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8363 | 11.43 | planlagt | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA7884 | 11.43 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7704 | 11.43 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6459 | 11.43 | planlagt | |
| Maui (OGG) | JetBlue | B65871 | 11.43 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1061 | 11.43 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC517 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4505 | 11.45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1646 | 11.45 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1175 expand_more(2) | 11.48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3515 | 11.48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9141 | 11.48 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1061 expand_more(4) | 11.53 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8222 | 11.53 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | American Airlines | AA7901 | 11.53 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6829 | 11.53 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6556 | 11.53 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1158 expand_more(5) | 11.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3486 | 11.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7260 | 11.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9552 | 11.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2013 | 11.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1648 | 11.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA815 expand_more(2) | 12.02 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8015 | 12.02 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Korean Air | KE7870 | 12.02 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X841 | 12.13 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1064 | 12.19 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1057 | 12.19 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP151 | 12.20 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1064 expand_more(4) | 12.26 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8307 | 12.26 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6832 | 12.26 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6607 | 12.26 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | JetBlue | B65852 | 12.26 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST865 | 12.28 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(4) | 12.29 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8258 | 12.29 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6840 | 12.29 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6655 | 12.29 | planlagt | |
| Kona (KOA) | JetBlue | B65861 | 12.29 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3477 | 12.30 | planlagt | |
