Honolulu Airport avganger (HNL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST410 | 09.00 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST462 | 09.00 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X542 | 09.25 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1042 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4654 | 09.30 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2265 | 09.40 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1314 | 09.45 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2273 | 09.50 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1053 expand_more(2) | 09.52 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4674 | 09.52 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6986 | 09.52 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1058 expand_more(1) | 09.58 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4718 | 09.58 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X856 | 10.00 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST690 | 10.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6088 | 10.15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6757 | 10.15 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 10.20 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1068 expand_more(2) | 10.29 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4711 | 10.29 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6979 | 10.29 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10.30 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(2) | 10.33 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 10.33 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA6993 | 10.33 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH504 | 10.50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS892 expand_more(3) | 10.59 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Fiji Airways | FJ5834 | 10.59 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE6255 | 10.59 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Qantas | QF3691 | 10.59 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1052 expand_more(2) | 10.59 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4648 | 10.59 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3711 | 10.59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS836 | 11.00 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X538 | 11.00 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST414 | 11.00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH24 | 11.05 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2691 | 11.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2259 | 11.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS222 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5818 | 11.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6253 | 11.15 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X552 | 11.15 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1073 expand_more(1) | 11.19 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4676 | 11.19 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST464 | 11.30 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL799 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7593 | 11.35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6303 | 11.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH183 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8011 | 11.35 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X544 | 11.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1157 expand_more(5) | 11.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3497 | 11.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9564 | 11.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2123 | 11.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1018 | 11.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1643 | 11.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | AS851 | 11.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF104 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7302 | 11.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(1) | 11.51 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 11.51 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Corporate Air | CPT8714 | 11.53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS812 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5807 | 11.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3661 | 11.55 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS870 | 11.55 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1087 | 11.55 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Corporate Air | CPT8717 | 11.58 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1062 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4649 | 12.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS802 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2344 | 12.10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS814 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5856 | 12.10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6249 | 12.10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Qantas | QF3552 | 12.10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS848 | 12.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5731 | 12.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6734 | 12.10 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X706 | 12.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL73 expand_more(4) | 12.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7597 | 12.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8437 | 12.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5082 | 12.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9779 | 12.15 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2378 | 12.15 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1086 expand_more(3) | 12.16 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 12.16 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3754 | 12.16 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA6994 | 12.16 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2274 | 12.20 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X528 | 12.20 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1088 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4713 | 12.25 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF3692 | 12.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL427 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM5692 | 12.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2955 | 12.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL359 expand_more(2) | 12.31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3036 | 12.31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3715 | 12.31 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS482 | 12.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE54 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7938 | 12.35 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1096 expand_more(2) | 12.37 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4609 | 12.37 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3763 | 12.37 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1141 expand_more(2) | 12.39 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4677 | 12.39 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8153 | 12.39 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | AS816 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Fiji Airways | FJ5820 | 12.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Korean Air | KE6251 | 12.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3551 | 12.40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH181 | 12.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS828 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5872 | 12.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3702 | 12.50 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X763 | 12.50 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Honolulu Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Å reise til de andre hawaiianske øyene fra Honolulu på Oahu-øya

