Flyankomster og avganger på Honolulu Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS855 expand_more(4) | 00.12 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7523 | 00.12 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5158 | 00.12 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7661 | 00.12 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8877 | 00.12 | Forsinket | |
| Sacramento (SMF) | Air Transport International | 8C3349 | 00.23 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00.46 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00.52 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH12 | 01.29 | 22:58 | landet |
| Kona (KOA) | REACH Air Medical Services | REH46 | 01.47 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02.36 | 22:10 | landet |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF7554 | 03.25 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03.41 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03.47 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04.19 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04.54 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS817 | 05.16 | planlagt | |
| Pago Pago (PPG) | Hawaiian Airlines | AS866 | 05.55 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05.56 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06.24 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1004 expand_more(1) | 06.36 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4697 | 06.36 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1005 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4632 | 06.40 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3023 | 06.45 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1017 expand_more(3) | 06.47 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4732 | 06.47 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7746 | 06.47 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3395 | 06.47 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1001 expand_more(3) | 06.54 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4665 | 06.54 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7710 | 06.54 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3392 | 06.54 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2101 | 06.55 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2457 | 06.55 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06.59 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2082 | 07.00 | avbrutt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07.13 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07.37 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1014 expand_more(1) | 07.48 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4698 | 07.48 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG2 | 07.50 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1025 expand_more(1) | 07.54 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4634 | 07.54 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07.56 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07.58 | planlagt | |
| Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 08.04 | planlagt | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08.07 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3024 | 08.10 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1011 expand_more(3) | 08.29 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4661 | 08.29 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7711 | 08.29 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3393 | 08.29 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08.33 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08.34 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08.45 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08.51 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2102 | 08.55 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1024 expand_more(3) | 08.59 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4699 | 08.59 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7716 | 08.59 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3398 | 08.59 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2083 | 09.00 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2458 | 09.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS864 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4602 | 09.10 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1027 expand_more(3) | 09.19 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4726 | 09.19 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7747 | 09.19 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3396 | 09.19 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL786 expand_more(4) | 09.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09.20 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4636 | 09.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS1430 | 09.28 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ7407 | 09.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL74 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09.45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09.45 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1557 | 09.45 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS869 | 09.50 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09.56 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(1) | 09.58 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09.58 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1644 | 10.00 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL798 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 10.10 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 10.10 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH445 | 10.11 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10.13 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS832 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4600 | 10.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | AS850 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL4605 | 10.15 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1021 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4662 | 10.20 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7712 | 10.20 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3397 | 10.20 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1044 expand_more(3) | 10.24 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4693 | 10.24 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7717 | 10.24 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3403 | 10.24 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1065 | 10.27 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS819 | 10.27 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 10.35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL72 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 10.35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 10.35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 10.35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 10.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | AS852 | 10.35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS879 expand_more(1) | 10.36 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5859 | 10.36 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3025 | 10.40 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10.46 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1075 expand_more(3) | 10.48 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4638 | 10.48 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7704 | 10.48 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3401 | 10.48 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 10.49 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3012 | 10.49 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1416 expand_more(2) | 10.49 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Fiji Airways | FJ5835 | 10.49 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Qantas | QF4259 | 10.49 | planlagt | |
| Christmas Island (CXI) | Fiji Airways | FJ822 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Christmas Island (CXI) | Qantas | QF3837 | 10.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7939 | 10.55 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS847 | 10.59 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL790 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7594 | 11.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6310 | 11.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS821 expand_more(3) | 11.08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5873 | 11.08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3701 | 11.08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3309 | 11.08 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS811 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5806 | 11.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7263 | 11.10 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1085 expand_more(2) | 11.12 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7706 | 11.12 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3402 | 11.12 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11.13 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR100 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8346 | 11.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS768 expand_more(2) | 11.27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2508 | 11.27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7309 | 11.27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 expand_more(4) | 11.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4079 | 11.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8823 | 11.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7413 | 11.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1687 | 11.28 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X762 | 11.33 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1095 expand_more(3) | 11.34 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4630 | 11.34 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7705 | 11.34 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3404 | 11.34 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 expand_more(2) | 11.34 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3023 | 11.34 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1909 | 11.34 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3278 | 11.35 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1057 expand_more(5) | 11.40 | planlagt | |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA7884 | 11.40 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4729 | 11.40 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7748 | 11.40 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3400 | 11.40 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7006 | 11.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7332 | 11.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4755 | 11.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3256 | 11.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9601 | 00.30 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00.45 | 21:01 | I rute |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH56 | 01.40 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02.00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH46 | 02.30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3369 | 02.40 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH15 | 03.20 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04.20 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH442 | 04.30 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05.25 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X822 | 05.25 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05.30 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1865 | 05.50 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1003 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4678 | 06.00 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1841 | 06.00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1016 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4611 | 06.00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1018 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4715 | 06.00 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06.00 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06.10 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1686 | 06.10 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1002 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4650 | 06.10 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1859 | 06.25 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH554 | 06.45 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X578 | 06.45 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06.55 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH113 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3517 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9150 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2363 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9177 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3239 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK8889 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS762 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7522 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5157 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7654 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3500 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9563 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2012 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9173 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3311 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9581 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3672 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3495 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6528 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6226 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3502 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1783 | 07.00 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1012 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4651 | 07.05 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1013 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4679 | 07.10 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1028 expand_more(1) | 07.13 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4716 | 07.13 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1036 expand_more(1) | 07.26 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 07.26 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | AS892 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3689 | 07.30 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X540 | 07.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS806 | 07.55 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1022 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4652 | 08.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN474 | 08.00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1038 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4717 | 08.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS810 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2414 | 08.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7304 | 08.00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08.02 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08.02 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1866 | 08.05 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH444 | 08.07 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1879 | 08.10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1881 | 08.15 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X952 | 08.25 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1033 expand_more(1) | 08.33 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4681 | 08.33 | planlagt | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X999 | 08.35 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X658 | 08.45 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1056 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4615 | 08.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7002 | 08.50 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1842 | 08.55 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1183 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4680 | 09.15 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X542 | 09.25 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1058 expand_more(2) | 09.32 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4718 | 09.32 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6974 | 09.32 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1860 | 09.40 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1849 | 09.45 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1705 | 09.50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG1 | 09.50 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1043 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4682 | 10.00 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X856 | 10.00 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1032 expand_more(1) | 10.01 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4653 | 10.01 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 10.20 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10.30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1452 | 10.31 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1053 expand_more(2) | 10.44 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4674 | 10.44 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6986 | 10.44 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH504 | 10.50 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X538 | 10.55 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(2) | 10.59 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 10.59 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7004 | 10.59 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1068 expand_more(1) | 10.59 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4711 | 10.59 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1882 | 11.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS839 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5818 | 11.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8803 | 11.05 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH24 | 11.05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS1417 | 11.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS836 | 11.10 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X552 | 11.15 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1086 expand_more(1) | 11.24 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 11.24 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1063 expand_more(2) | 11.26 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4675 | 11.26 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7029 | 11.26 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1078 expand_more(2) | 11.28 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4712 | 11.28 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6980 | 11.28 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X544 | 11.40 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1096 expand_more(1) | 11.44 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4609 | 11.44 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL799 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7593 | 11.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6303 | 11.50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH183 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8011 | 11.50 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1088 expand_more(1) | 11.51 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4713 | 11.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS763 expand_more(2) | 11.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2425 | 11.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3554 | 11.52 | planlagt | |
