Honolulu Airport ankomster (HNL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1175 expand_more(2) | 12.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3515 | 12.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9141 | 12.54 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Lānaʻi Air | ST867 | 01.01 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X553 | 01.06 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Mokulele Airlines | MW553 | 01.06 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1077 expand_more(3) | 01.10 | 13:00 | landet |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA7868 | 01.10 | 13:00 | landet |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4733 | 01.10 | 13:00 | landet |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7026 | 01.10 | 13:00 | landet |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 expand_more(3) | 01.11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7332 | 01.11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4755 | 01.11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3256 | 01.11 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X545 | 01.18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS9480 | 01.19 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2337 | 01.25 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1084 expand_more(2) | 01.29 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4696 | 01.29 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7019 | 01.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS899 expand_more(2) | 01.29 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2331 | 01.29 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8897 | 01.29 | Forsinket | |
| Lanai City (LNY) | Lānaʻi Air | ST817 | 01.31 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT785 | 01.42 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT785 | 01.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA115 expand_more(3) | 01.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4073 | 01.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36449 | 01.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3258 | 01.43 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1095 expand_more(2) | 01.44 | avbrutt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4630 | 01.44 | avbrutt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7028 | 01.44 | avbrutt | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT776 | 01.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2619 | 02.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3704 | 02.00 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Corporate Air | CPT7714 | 02.01 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS270 | 02.01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS807 | 02.04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA253 expand_more(1) | 02.08 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air China | CA7376 | 02.08 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1094 expand_more(3) | 02.09 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA7896 | 02.09 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4702 | 02.09 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7006 | 02.09 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1135 expand_more(3) | 02.10 | planlagt | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA7897 | 02.10 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4641 | 02.10 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7043 | 02.10 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT7717 | 02.16 | planlagt | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT910 | 02.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS803 expand_more(2) | 02.17 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2627 | 02.17 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3648 | 02.17 | Forsinket | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X931 | 02.18 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1862 expand_more(4) | 02.20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7054 | 02.20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5816 | 02.20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9674 | 02.20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Qantas | QF3372 | 02.20 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X709 | 02.21 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1087 expand_more(2) | 02.23 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4734 | 02.23 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA6982 | 02.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA219 expand_more(1) | 02.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9724 | 02.27 | planlagt | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7668 | 02.29 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT7674 | 02.30 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST319 | 02.32 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2590 | 02.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL837 expand_more(4) | 02.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3189 | 02.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3618 | 02.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6385 | 02.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1741 | 02.40 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3515 | 02.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2380 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3506 | 02.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9145 | 02.40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS813 expand_more(2) | 02.42 | avbrutt | |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5857 | 02.42 | avbrutt | |
| Portland (PDX) | Qantas | QF3693 | 02.42 | avbrutt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS9293 | 02.42 | Forsinket | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN373 | 02.45 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT7672 | 02.46 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X786 | 02.48 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1145 expand_more(2) | 02.52 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4642 | 02.52 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7013 | 02.52 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH49 | 02.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | AS829 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF8856 | 02.55 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1051 expand_more(2) | 03.05 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4664 | 03.05 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6990 | 03.05 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH505 | 03.17 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X857 | 03.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA75 expand_more(1) | 03.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4324 | 03.18 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS94 expand_more(1) | 03.21 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Fiji Airways | FJ5865 | 03.21 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2338 | 03.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL372 expand_more(2) | 03.26 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6786 | 03.26 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2240 | 03.26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL385 | 03.29 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH25 | 03.31 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1107 expand_more(1) | 03.32 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4736 | 03.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5 expand_more(3) | 03.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4439 | 03.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4796 | 03.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2282 | 03.33 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL861 expand_more(3) | 03.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4401 | 03.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6788 | 03.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3792 | 03.40 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 03.46 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4644 | 03.46 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X547 | 03.48 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X645 | 03.51 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1061 expand_more(1) | 03.52 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4667 | 03.52 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA675 | 03.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL636 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE6784 | 04.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3764 | 04.05 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1155 expand_more(2) | 04.08 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4643 | 04.08 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA6992 | 04.08 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1127 expand_more(1) | 04.11 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4738 | 04.11 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3254 | 04.20 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2623 | 04.25 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1114 expand_more(2) | 04.26 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4703 | 04.26 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA6998 | 04.26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA384 expand_more(1) | 04.28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9730 | 04.28 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X621 | 04.28 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2246 | 04.30 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2269 | 04.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS626 expand_more(3) | 04.30 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2329 | 04.30 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5875 | 04.30 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8866 | 04.30 | Forsinket | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X863 | 04.48 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1071 expand_more(1) | 04.51 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4668 | 04.51 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Honolulu Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Å reise til de andre hawaiianske øyene fra Honolulu på Oahu-øya

