Honolulu Airport ankomster (HNL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanai City (LNY) | Lānaʻi Air | ST841 | 08.03 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1014 expand_more(6) | 08.04 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8302 | 08.04 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6845 | 08.04 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6602 | 08.04 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7752 | 08.04 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8176 | 08.04 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7841 | 08.04 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1025 expand_more(6) | 08.04 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8356 | 08.04 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6869 | 08.04 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6452 | 08.04 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7702 | 08.04 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8170 | 08.04 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7862 | 08.04 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1014 | 08.04 | 07:49 | landet |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1025 | 08.04 | planlagt | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08.07 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH445 | 08.08 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT8678 | 08.09 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08.10 | 07:59 | landet |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08.10 | 07:59 | landet |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3934 | 08.10 | 07:52 | landet |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL794 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 08.15 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 08.15 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5400 | 08.15 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1011 | 08.28 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST307 | 08.29 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08.33 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08.34 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1011 expand_more(6) | 08.38 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8217 | 08.38 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6808 | 08.38 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6551 | 08.38 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7794 | 08.38 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3631 | 08.38 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF8154 | 08.38 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(6) | 08.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 08.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 08.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 08.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 08.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 08.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 08.45 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3096 | 08.50 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08.51 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3495 | 08.55 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1024 | 08.58 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3012 | 09.00 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3084 | 09.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA850 expand_more(3) | 09.00 | Forsinket | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS8450 | 09.00 | Forsinket | |
| Osaka (KIX) | China Airlines | CI9550 | 09.00 | Forsinket | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6408 | 09.00 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(2) | 09.00 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 09.00 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ6103 | 09.00 | Forsinket | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1024 expand_more(6) | 09.07 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8303 | 09.07 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6840 | 09.07 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6603 | 09.07 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7754 | 09.07 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3671 | 09.07 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8177 | 09.07 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT7678 | 09.09 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA832 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8458 | 09.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6402 | 09.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8328 | 09.10 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09.10 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1045 | 09.13 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Hawaiian Airlines | HA846 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS8446 | 09.15 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7939 | 09.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL784 expand_more(5) | 09.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5393 | 09.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09.15 | planlagt | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7700 | 09.15 | planlagt | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8687 | 09.15 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1045 expand_more(5) | 09.22 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8358 | 09.22 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6797 | 09.22 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6454 | 09.22 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7706 | 09.22 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8171 | 09.22 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09.28 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5732 | 09.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6733 | 09.30 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1027 | 09.31 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT8720 | 09.34 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT926 | 09.35 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Corporate Air | CPT914 | 09.38 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 expand_more(5) | 09.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 09.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 09.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 09.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5391 | 09.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 09.40 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1027 expand_more(6) | 09.40 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8255 | 09.40 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6652 | 09.40 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7820 | 09.40 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3652 | 09.40 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8132 | 09.40 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7815 | 09.40 | planlagt | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7691 | 09.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 09.55 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09.56 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1034 | 09.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ7407 | 10.07 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1034 expand_more(4) | 10.08 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8304 | 10.08 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6604 | 10.08 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7756 | 10.08 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3672 | 10.08 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1055 | 10.12 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10.13 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL792 expand_more(3) | 10.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7594 | 10.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6310 | 10.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5398 | 10.15 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1021 | 10.18 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 10.19 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1055 expand_more(4) | 10.20 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8359 | 10.20 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6455 | 10.20 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7704 | 10.20 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3692 | 10.20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR100 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8346 | 10.25 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1021 expand_more(5) | 10.26 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8218 | 10.26 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | American Airlines | AA7925 | 10.26 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6552 | 10.26 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7796 | 10.26 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3632 | 10.26 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1065 | 10.26 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS891 | 10.27 | planlagt | |
| Christmas Island (CXI) | Fiji Airways | FJ822 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Christmas Island (CXI) | Qantas | QF3837 | 10.40 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1065 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8360 | 10.40 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6456 | 10.40 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3693 | 10.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA852 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS8452 | 10.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS9911 | 10.40 | Forsinket | |
| Kentucky (CVG) | Singapore Airlines | SQ7429 | 10.41 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3935 | 10.45 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4736 | 10.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS821 | 10.45 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10.46 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS907 | 10.46 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA891 expand_more(3) | 10.48 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8177 | 10.48 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE7892 | 10.48 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Qantas | QF8194 | 10.48 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS835 | 10.48 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1075 | 10.48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS811 | 10.53 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA835 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS8162 | 10.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7886 | 10.55 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1044 | 10.57 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS241 expand_more(1) | 10.59 | Forsinket | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4701 | 10.59 | Forsinket | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1075 expand_more(4) | 11.01 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8361 | 11.01 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6457 | 11.01 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3690 | 11.01 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7812 | 11.01 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1037 | 11.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN830 | 11.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS801 | 11.06 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1037 expand_more(5) | 11.08 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8256 | 11.08 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6838 | 11.08 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6653 | 11.08 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3650 | 11.08 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7818 | 11.08 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1085 | 11.08 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1044 expand_more(6) | 11.09 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8305 | 11.09 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA7913 | 11.09 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6854 | 11.09 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6605 | 11.09 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3673 | 11.09 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7824 | 11.09 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | AS867 | 11.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA801 expand_more(3) | 11.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8116 | 11.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65801 | 11.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7852 | 11.12 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11.13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA867 expand_more(2) | 11.14 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS8179 | 11.14 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B65827 | 11.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1581 expand_more(1) | 11.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9140 | 11.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA811 expand_more(3) | 11.19 | avbrutt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8174 | 11.19 | avbrutt | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B65811 | 11.19 | avbrutt | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE7862 | 11.19 | avbrutt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE8053 | 11.20 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1085 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8362 | 11.20 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6458 | 11.20 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7826 | 11.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA821 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8166 | 11.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7866 | 11.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA907 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8161 | 11.20 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA847 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8149 | 11.25 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Korean Air | KE7894 | 11.25 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS847 | 11.25 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3471 | 11.30 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1105 | 11.30 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1105 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8364 | 11.40 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6460 | 11.40 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7865 | 11.40 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11.43 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS819 | 11.44 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS869 | 11.45 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1115 | 11.47 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1047 | 11.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 expand_more(3) | 11.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7332 | 11.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4755 | 11.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3256 | 11.59 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1115 expand_more(5) | 12.01 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8365 | 12.01 | planlagt | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA7904 | 12.01 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7706 | 12.01 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6461 | 12.01 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7876 | 12.01 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Honolulu Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Å reise til de andre hawaiianske øyene fra Honolulu på Oahu-øya

