Honolulu Airport ankomster (HNL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA1 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8001 | 11.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65801 | 11.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7852 | 11.00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA49 expand_more(2) | 11.05 | Forsinket | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8049 | 11.05 | Forsinket | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE7882 | 11.05 | Forsinket | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA95 expand_more(6) | 11.10 | Omdirigert | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS8095 | 11.10 | Omdirigert | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS8095 | 11.46 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA7886 | 11.10 | Omdirigert | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA7886 | 11.46 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B65827 | 11.10 | Omdirigert | |
Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B65827 | 11.10 | Omdirigert | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1065 | 11.10 | 10:40 | landet |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA35 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS8035 | 11.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7886 | 11.15 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA195 expand_more(4) | 11.18 | avbrutt | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8363 | 11.18 | avbrutt | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7700 | 11.18 | avbrutt | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6459 | 11.18 | avbrutt | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7823 | 11.18 | avbrutt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 expand_more(4) | 11.19 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4079 | 11.19 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8823 | 11.19 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3320 | 11.19 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1687 | 11.19 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1131 | 11.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA21 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8021 | 11.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE7866 | 11.20 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA184 expand_more(4) | 11.20 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8306 | 11.20 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6822 | 11.20 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6605 | 11.20 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7824 | 11.20 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA181 expand_more(3) | 11.22 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8220 | 11.22 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6806 | 11.22 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6554 | 11.22 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA11 expand_more(3) | 11.30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8011 | 11.30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B65811 | 11.30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE7862 | 11.30 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11.34 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA15 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8015 | 11.35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE7870 | 11.35 | planlagt | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2057 | 11.35 | planlagt | |
Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS850 expand_more(1) | 11.38 | planlagt | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA7850 | 11.38 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA197 expand_more(4) | 11.40 | planlagt | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8257 | 11.40 | planlagt | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6813 | 11.40 | planlagt | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6653 | 11.40 | planlagt | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7866 | 11.40 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA69 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8069 | 11.40 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | American Airlines | AA7877 | 11.40 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA204 expand_more(4) | 11.46 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8307 | 11.46 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6826 | 11.46 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6606 | 11.46 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7820 | 11.46 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA205 expand_more(4) | 11.51 | planlagt | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8364 | 11.51 | planlagt | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6833 | 11.51 | planlagt | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6454 | 11.51 | planlagt | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7812 | 11.51 | planlagt | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2192 | 12.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1081 | 12.00 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2208 | 12.00 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8047 | 12.05 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Korean Air | KE7894 | 12.05 | planlagt | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X673 | 12.05 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X931 | 12.19 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA201 expand_more(4) | 12.25 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8221 | 12.25 | planlagt | |
Hilo (ITO) | American Airlines | AA7876 | 12.25 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL7714 | 12.25 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6555 | 12.25 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA214 expand_more(4) | 12.25 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8308 | 12.25 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL7708 | 12.25 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6616 | 12.25 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7879 | 12.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 expand_more(2) | 12.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3023 | 12.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1909 | 12.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS807 expand_more(5) | 12.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2342 | 12.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA7807 | 12.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7291 | 12.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3648 | 12.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1331 | 12.28 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X537 | 12.29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1158 expand_more(5) | 12.34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3486 | 12.34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7260 | 12.34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9552 | 12.34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2013 | 12.34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1648 | 12.34 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA207 expand_more(5) | 12.37 | planlagt | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8258 | 12.37 | planlagt | |
Kona (KOA) | American Airlines | AA7917 | 12.37 | planlagt | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6825 | 12.37 | planlagt | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6657 | 12.37 | planlagt | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7837 | 12.37 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1372 | 12.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1175 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3515 | 12.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7311 | 12.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9141 | 12.45 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA91 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8091 | 12.45 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Korean Air | KE7892 | 12.45 | planlagt | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1131 | 12.52 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC517 expand_more(1) | 12.54 | Forsinket | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4501 | 12.54 | Forsinket | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X841 | 12.59 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA234 expand_more(4) | 01.00 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8309 | 01.00 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA7898 | 01.00 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6607 | 01.00 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7875 | 01.00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS889 expand_more(4) | 01.03 | planlagt | |
Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5857 | 01.03 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7889 | 01.03 | planlagt | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE6250 | 01.03 | planlagt | |
Portland (PDX) | Qantas | QF3712 | 01.03 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 expand_more(3) | 01.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7332 | 01.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4755 | 01.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3256 | 01.05 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA245 expand_more(5) | 01.06 | planlagt | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8365 | 01.06 | planlagt | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA7912 | 01.06 | planlagt | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6461 | 01.06 | planlagt | |
Maui (OGG) | JetBlue | B65879 | 01.06 | planlagt | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7865 | 01.06 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA19 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8019 | 01.10 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA7887 | 01.10 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7874 | 01.10 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2425 | 01.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA3 expand_more(3) | 01.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8003 | 01.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65803 | 01.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7854 | 01.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1752 | 01.30 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA257 expand_more(1) | 01.33 | planlagt | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8259 | 01.33 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA265 | 01.36 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA264 | 01.39 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA241 | 01.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA7 | 01.40 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA79 | 01.50 | planlagt | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2626 | 01.55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS852 | 01.59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA115 | 02.00 | Forsinket | |
Lanai City (LNY) | Corporate Air | CPT7714 | 02.01 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA267 | 02.05 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X786 | 02.09 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA345 | 02.16 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT7717 | 02.18 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1780 | 02.20 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA274 | 02.23 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA253 | 02.28 | planlagt | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7668 | 02.28 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA89 | 02.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS887 | 02.31 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA251 | 02.37 | planlagt | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2774 | 02.40 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X799 | 02.49 | planlagt | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X553 | 02.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA219 | 02.54 | planlagt | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH49 | 02.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL837 | 02.56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH9397 | 02.57 | Forsinket | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Honolulu Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Å reise til de andre hawaiianske øyene fra Honolulu på Oahu-øya