Honolulu Airport ankomster (HNL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lahaina (JHM) | FedEx Feeder | CPT7691 | 09.46 | planlagt | |
Kona (KOA) | Transair | R96 | 09.47 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8047 | 09.50 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Korean Air | KE7894 | 09.50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5003 | 09.50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 09.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA95 expand_more(2) | 09.52 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS8095 | 09.52 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B65827 | 09.52 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Singapore Airlines | SQ7431 | 09.55 | planlagt | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL794 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 09.55 | planlagt | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 09.55 | planlagt | |
Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5400 | 09.55 | planlagt | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09.56 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA165 expand_more(3) | 09.59 | planlagt | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8357 | 09.59 | planlagt | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6456 | 09.59 | planlagt | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7862 | 09.59 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 10.05 | 09:39 | landet |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA458 expand_more(3) | 10.10 | 10:00 | landet |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8458 | 10.10 | 10:00 | landet |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6402 | 10.10 | 10:00 | landet |
Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8328 | 10.10 | 10:00 | landet |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 10.10 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5732 | 10.10 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6733 | 10.10 | Forsinket | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA450 expand_more(3) | 10.10 | Forsinket | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS8450 | 10.10 | Forsinket | |
Osaka (KIX) | China Airlines | CI9550 | 10.10 | Forsinket | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6408 | 10.10 | Forsinket | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10.13 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA174 expand_more(6) | 10.15 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8307 | 10.15 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6862 | 10.15 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6606 | 10.15 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7760 | 10.15 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3670 | 10.15 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8175 | 10.15 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA69 expand_more(1) | 10.15 | 09:52 | landet |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8069 | 10.15 | 09:52 | landet |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH445 | 10.15 | 09:48 | landet |
Lahaina (JHM) | FedEx Feeder | CPT903 | 10.16 | 09:46 | landet |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 expand_more(5) | 10.20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 10.20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 10.20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 10.20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5391 | 10.20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 10.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3465 | 10.20 | 09:57 | landet |
Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST311 | 10.22 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA185 expand_more(7) | 10.30 | planlagt | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8361 | 10.30 | planlagt | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6830 | 10.30 | planlagt | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6460 | 10.30 | planlagt | |
Maui (OGG) | Korean Air | KE7714 | 10.30 | planlagt | |
Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3694 | 10.30 | planlagt | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8171 | 10.30 | planlagt | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7812 | 10.30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA49 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8049 | 10.30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE7882 | 10.30 | planlagt | |
Lanai City (LNY) | Lānaʻi Air | ST863 | 10.32 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 10.35 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA171 expand_more(6) | 10.41 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8219 | 10.41 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6823 | 10.41 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6551 | 10.41 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Korean Air | KE7794 | 10.41 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3631 | 10.41 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Qantas | QF8154 | 10.41 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL792 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7594 | 10.45 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6310 | 10.45 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5398 | 10.45 | planlagt | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10.46 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3012 | 10.50 | planlagt | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4045 | 10.50 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA184 expand_more(8) | 10.53 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8306 | 10.53 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA7864 | 10.53 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6841 | 10.53 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6602 | 10.53 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7756 | 10.53 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3673 | 10.53 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8176 | 10.53 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7841 | 10.53 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA7 expand_more(3) | 10.54 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8007 | 10.54 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B65807 | 10.54 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7844 | 10.54 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7939 | 10.55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA6019 | 10.55 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA195 expand_more(7) | 10.58 | planlagt | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8362 | 10.58 | planlagt | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7700 | 10.58 | planlagt | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6459 | 10.58 | planlagt | |
Maui (OGG) | Korean Air | KE7702 | 10.58 | planlagt | |
Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3690 | 10.58 | planlagt | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8172 | 10.58 | planlagt | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7845 | 10.58 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2300 | 11.05 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA197 expand_more(8) | 11.08 | planlagt | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8258 | 11.08 | planlagt | |
Kona (KOA) | American Airlines | AA7904 | 11.08 | planlagt | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6843 | 11.08 | planlagt | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6655 | 11.08 | planlagt | |
Kona (KOA) | JetBlue | B65855 | 11.08 | planlagt | |
Kona (KOA) | Korean Air | KE7822 | 11.08 | planlagt | |
Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3650 | 11.08 | planlagt | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7829 | 11.08 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR100 expand_more(1) | 11.10 | Forsinket | |
Manila (MNL) | American Airlines | AA8346 | 11.10 | Forsinket | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11.13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1158 expand_more(5) | 11.18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3486 | 11.18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7260 | 11.18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9552 | 11.18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2013 | 11.18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1648 | 11.18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 expand_more(5) | 11.21 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4079 | 11.21 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8823 | 11.21 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7413 | 11.21 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8770 | 11.21 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1687 | 11.21 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA1 expand_more(3) | 11.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8001 | 11.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65801 | 11.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7852 | 11.24 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA460 expand_more(4) | 11.30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS8460 | 11.30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | China Airlines | CI9554 | 11.30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE7895 | 11.30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK9148 | 11.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA452 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS8452 | 11.30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA35 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS8035 | 11.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7886 | 11.35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1326 | 11.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS887 expand_more(3) | 11.37 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5873 | 11.37 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7887 | 11.37 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3707 | 11.37 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA205 expand_more(7) | 11.40 | planlagt | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8363 | 11.40 | planlagt | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA7893 | 11.40 | planlagt | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7704 | 11.40 | planlagt | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6454 | 11.40 | planlagt | |
Maui (OGG) | Korean Air | KE7704 | 11.40 | planlagt | |
Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3691 | 11.40 | planlagt | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7823 | 11.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1175 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3515 | 11.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7311 | 11.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9141 | 11.40 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11.43 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7332 | 11.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4755 | 11.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3256 | 11.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 expand_more(2) | 11.47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3023 | 11.47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1909 | 11.47 | planlagt | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X9998 | 11.54 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA201 expand_more(5) | 11.56 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8220 | 11.56 | planlagt | |
Hilo (ITO) | American Airlines | AA7921 | 11.56 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL7714 | 11.56 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6554 | 11.56 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Korean Air | KE7796 | 11.56 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air Premia | YP151 | 12.10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2196 | 12.10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA11 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8011 | 12.10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B65811 | 12.10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE7862 | 12.10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA15 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8015 | 12.10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE7870 | 12.10 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA19 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8019 | 12.10 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7874 | 12.10 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X841 | 12.13 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA214 expand_more(5) | 12.16 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8308 | 12.16 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6855 | 12.16 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6607 | 12.16 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | JetBlue | B65848 | 12.16 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7827 | 12.16 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA225 expand_more(4) | 12.23 | planlagt | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8376 | 12.23 | planlagt | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6866 | 12.23 | planlagt | |
Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6468 | 12.23 | planlagt | |
Maui (OGG) | JetBlue | B65889 | 12.23 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA227 | 12.35 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA234 | 12.38 | planlagt | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4046 | 12.40 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X539 | 12.44 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3160 | 12.45 | planlagt | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3175 | 12.45 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3593 | 12.45 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4470 | 12.50 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA235 | 01.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA3 | 01.06 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS270 | 01.10 | planlagt | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X553 | 01.11 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA241 | 01.17 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA21 | 01.17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL837 | 01.23 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA75 | 01.24 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA683 | 01.25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3843 | 01.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA219 | 01.26 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA253 | 01.27 | planlagt | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X545 | 01.28 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL316 | 01.30 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Honolulu Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Å reise til de andre hawaiianske øyene fra Honolulu på Oahu-øya