Honolulu Airport ankomster (HNL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1007 expand_more(6) | 06.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8253 | 06.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6807 | 06.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6650 | 06.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7816 | 06.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3650 | 06.48 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8131 | 06.48 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2529 | 06.55 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3475 | 06.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA75 | 06.55 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1001 expand_more(7) | 06.56 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8216 | 06.56 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL7700 | 06.56 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6550 | 06.56 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7792 | 06.56 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3630 | 06.56 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF8138 | 06.56 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7882 | 06.56 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06.59 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3448 | 07.00 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN8501 | 07.00 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07.13 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07.37 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1025 | 07.55 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07.56 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1024 | 07.56 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07.58 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1025 expand_more(2) | 08.01 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8356 | 08.01 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6452 | 08.01 | planlagt | |
| Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 08.04 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1024 expand_more(5) | 08.05 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8303 | 08.05 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6814 | 08.05 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6603 | 08.05 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7752 | 08.05 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8177 | 08.05 | planlagt | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08.07 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4105 | 08.10 | avbrutt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8464 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6410 | 08.15 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1011 | 08.27 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL794 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 08.30 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 08.30 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5400 | 08.30 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08.33 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08.34 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1011 expand_more(7) | 08.37 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8217 | 08.37 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6808 | 08.37 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6551 | 08.37 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7794 | 08.37 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3631 | 08.37 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF8154 | 08.37 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7831 | 08.37 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08.51 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1462 | 08.55 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1035 | 08.56 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(6) | 09.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 09.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09.00 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3449 | 09.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(2) | 09.00 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 09.00 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ6103 | 09.00 | Forsinket | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3078 | 09.05 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1035 expand_more(4) | 09.06 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8357 | 09.06 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6836 | 09.06 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6453 | 09.06 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8171 | 09.06 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3012 | 09.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Hawaiian Airlines | HA846 expand_more(1) | 09.15 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS8446 | 09.15 | Forsinket | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA850 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS8450 | 09.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | China Airlines | CI9550 | 09.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL6408 | 09.15 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1034 | 09.21 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL784 expand_more(5) | 09.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5393 | 09.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09.25 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1027 | 09.27 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1045 | 09.27 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09.28 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5732 | 09.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6733 | 09.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA832 expand_more(3) | 09.30 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8458 | 09.30 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6402 | 09.30 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8328 | 09.30 | Forsinket | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1027 expand_more(7) | 09.33 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8255 | 09.33 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6837 | 09.33 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6652 | 09.33 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7820 | 09.33 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3652 | 09.33 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8132 | 09.33 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7866 | 09.33 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1034 expand_more(7) | 09.35 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8304 | 09.35 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6853 | 09.35 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6604 | 09.35 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7754 | 09.35 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3672 | 09.35 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8176 | 09.35 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7874 | 09.35 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1045 expand_more(6) | 09.36 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8358 | 09.36 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6869 | 09.36 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6454 | 09.36 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7706 | 09.36 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8170 | 09.36 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7865 | 09.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS801 | 09.43 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7939 | 09.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 09.45 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS891 | 09.47 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA891 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8043 | 09.50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE7892 | 09.50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Qantas | QF8194 | 09.50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 expand_more(5) | 09.55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 09.55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 09.55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 09.55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5391 | 09.55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 09.55 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3704 | 10.00 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1055 | 10.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS811 | 10.07 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1055 expand_more(6) | 10.09 | avbrutt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8359 | 10.09 | avbrutt | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6830 | 10.09 | avbrutt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6455 | 10.09 | avbrutt | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7704 | 10.09 | avbrutt | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3692 | 10.09 | avbrutt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7845 | 10.09 | avbrutt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2503 | 10.10 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA801 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8001 | 10.15 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1065 | 10.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS809 | 10.22 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS283 | 10.25 | avbrutt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR100 | 10.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS221 | 10.28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA811 | 10.30 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4106 | 10.30 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1065 | 10.33 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS869 | 10.34 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS835 | 10.37 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1044 | 10.38 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1031 | 10.43 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1031 | 10.45 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10.46 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Honolulu Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Å reise til de andre hawaiianske øyene fra Honolulu på Oahu-øya

