Honolulu Airport avganger (HNL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X822 | 05.25 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05.25 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Northern Air Cargo | NC442 | 05.31 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X501 | 05.45 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN597 | 06.00 | planlagt | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06.05 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA126 expand_more(3) | 06.05 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8328 | 06.05 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6420 | 06.05 | planlagt | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7858 | 06.05 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA122 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8200 | 06.05 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6484 | 06.05 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN656 | 06.05 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN725 | 06.10 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN850 | 06.15 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH226 | 06.15 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA133 expand_more(2) | 06.19 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8275 | 06.19 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6569 | 06.19 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X706 | 06.30 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA128 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8232 | 06.30 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6624 | 06.30 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7839 | 06.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS888 expand_more(5) | 07.00 | avbrutt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7524 | 07.00 | avbrutt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5157 | 07.00 | avbrutt | |
Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5870 | 07.00 | avbrutt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7888 | 07.00 | avbrutt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6253 | 07.00 | avbrutt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3652 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3495 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3303 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8436 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3502 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1783 | 07.00 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH113 | 07.00 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH228 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1480 expand_more(5) | 07.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7300 | 07.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4428 | 07.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1665 | 07.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5058 | 07.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3143 | 07.05 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA142 expand_more(2) | 07.16 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8201 | 07.16 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6483 | 07.16 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA153 expand_more(2) | 07.16 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8276 | 07.16 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6568 | 07.16 | planlagt | |
Majuro (MAJ) | United Airlines | UA132 | 07.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 expand_more(6) | 07.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3500 | 07.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9563 | 07.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2012 | 07.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1019 | 07.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9173 | 07.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9581 | 07.30 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA158 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8235 | 07.40 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6625 | 07.40 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7898 | 07.40 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA156 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8332 | 07.45 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6422 | 07.45 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X894 | 07.45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8006 | 07.55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7893 | 07.55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B65806 | 07.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA10 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8010 | 08.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65810 | 08.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7851 | 08.00 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA163 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8277 | 08.00 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6585 | 08.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3517 | 08.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9150 | 08.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2363 | 08.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3239 | 08.00 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1209 | 08.00 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA152 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8202 | 08.05 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6477 | 08.05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1369 | 08.10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ4 | 08.15 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1425 | 08.20 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA178 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8234 | 08.25 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6627 | 08.25 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7836 | 08.25 | planlagt | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X999 | 08.25 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X952 | 08.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1496 | 08.40 | planlagt | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X658 | 08.45 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Honolulu Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Å reise til de andre hawaiianske øyene fra Honolulu på Oahu-øya