Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Honolulu
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:46 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH12 | 01:29 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 01:59 | по расписанию | |
Majuro (MAJ) | United Airlines | UA133 | 02:25 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 02:56 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:19 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:40 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 04:59 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aloha Air Cargo | KH7001 | 05:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA17 | 05:05 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:27 | по расписанию | |
Pago Pago (PPG) | Hawaiian Airlines | HA466 | 05:40 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA104 | 06:35 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA105 | 06:39 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN700 | 06:45 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA107 | 06:47 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA101 | 06:53 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:55 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN769 | 06:55 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06:59 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN684 | 07:00 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN526 | 07:00 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:13 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:19 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA114 | 07:20 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA115 | 07:28 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA127 | 07:47 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH227 | 07:58 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:59 | по расписанию | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 08:00 | по расписанию | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:08 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA125 expand_more(2) | 08:09 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8355 | 08:09 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6451 | 08:09 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA134 expand_more(4) | 08:15 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8303 | 08:15 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6601 | 08:15 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8176 | 08:15 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7871 | 08:15 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6089 | 08:25 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6756 | 08:25 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA121 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8217 | 08:25 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6552 | 08:25 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | United Airlines | UA7817 | 08:25 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:30 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA145 expand_more(3) | 08:39 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8358 | 08:39 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6450 | 08:39 | по расписанию | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7863 | 08:39 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA137 expand_more(6) | 08:49 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8255 | 08:49 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6654 | 08:49 | по расписанию | |
Kona (KOA) | JetBlue | B65875 | 08:49 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Korean Air | KE7818 | 08:49 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3650 | 08:49 | по расписанию | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7821 | 08:49 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8464 | 08:50 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6410 | 08:50 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2032 | 09:00 | по расписанию | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X673 | 09:00 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1285 | 09:00 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2057 | 09:00 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1934 | 09:05 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Singapore Airlines | SQ7439 | 09:10 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL784 expand_more(5) | 09:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5393 | 09:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:20 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA155 expand_more(3) | 09:24 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8359 | 09:24 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6455 | 09:24 | по расписанию | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7864 | 09:24 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:34 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA151 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8218 | 09:35 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6553 | 09:35 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Korean Air | KE7792 | 09:35 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3632 | 09:35 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA11 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8011 | 09:35 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B65811 | 09:35 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE7862 | 09:35 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF8166 | 09:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA1 expand_more(4) | 09:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8001 | 09:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65801 | 09:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7852 | 09:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8198 | 09:40 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA450 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS8450 | 09:40 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | China Airlines | CI9550 | 09:40 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6408 | 09:40 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:45 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 09:45 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA174 | 09:47 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF103 | 09:50 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA458 | 09:55 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA95 | 09:55 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA165 | 09:57 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1581 | 09:59 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA828 | 10:00 | по расписанию | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 10:00 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1701 | 10:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1655 | 10:05 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 | 10:10 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL794 | 10:10 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA177 | 10:11 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:14 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 | 10:20 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA175 | 10:22 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA161 | 10:29 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA69 | 10:30 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 | 10:35 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 | 10:35 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 | 10:40 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA185 | 10:45 | по расписанию | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:50 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2400 | 10:50 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2056 | 10:55 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA47 | 10:55 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA49 | 11:00 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA195 | 11:05 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1991 | 11:05 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA19 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8019 | 18:29 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA7889 | 18:29 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7874 | 18:29 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA460 | 11:10 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR100 | 11:10 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA184 | 11:13 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:14 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1158 | 11:17 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 | 11:21 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA201 | 11:24 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA35 | 11:35 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Thrive | TIV740 | 11:36 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA21 | 11:40 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA204 | 11:43 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11:44 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1175 | 11:44 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA15 | 11:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 | 11:47 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN824 | 11:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 | 11:55 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA91 | 11:55 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA205 | 12:03 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA197 | 12:07 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA234 | 12:11 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X841 | 12:14 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA211 | 12:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA7 | 12:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA3 | 12:40 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2738 | 12:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA115 | 12:42 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X539 | 12:44 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2183 | 12:45 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA79 | 12:45 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA245 | 12:45 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2760 | 12:45 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2802 | 12:45 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3124 | 12:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA253 | 12:59 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA244 | 12:59 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1469 | 13:05 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL316 | 13:16 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA221 | 13:19 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA257 | 13:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL837 | 13:29 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X545 | 13:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA219 | 13:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS887 | 13:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA51 | 13:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL312 | 13:43 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA264 | 13:44 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL636 | 13:56 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2380 | 13:59 | по расписанию | |
Lanai City (LNY) | Corporate Air | CPT7714 | 14:01 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1224 | 14:04 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA267 | 14:10 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA265 | 14:10 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA693 | 14:12 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT7717 | 14:18 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X931 | 14:19 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH25 | 14:21 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA274 | 14:24 | по расписанию | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7668 | 14:28 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3150 | 14:35 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA271 | 14:40 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA295 | 14:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA27 | 14:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL307 | 14:44 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X786 | 14:49 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA284 | 14:53 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH49 | 15:01 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA287 | 15:02 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA384 | 15:04 | по расписанию | |
Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 15:05 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X857 | 15:09 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH505 | 15:10 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA297 | 15:27 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X547 | 15:49 | по расписанию | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X645 | 15:50 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA314 | 15:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1431 | 16:01 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2510 | 16:05 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA311 | 16:07 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA307 | 16:10 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA305 | 16:11 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3472 | 16:25 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN808 | 16:25 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA300 | 16:29 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1862 | 16:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL465 | 16:32 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3532 | 16:35 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3577 | 16:35 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA335 | 16:48 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X863 | 16:49 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA337 | 16:59 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH27 | 17:01 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA675 | 17:08 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA331 | 17:11 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA365 | 17:18 | по расписанию | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X584 | 17:28 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA355 | 17:48 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA367 | 17:49 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA324 | 17:51 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X549 | 18:14 | по расписанию | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X829 | 18:15 | по расписанию | |
Agana (GUM) | United Airlines | UA200 | 18:25 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3918 | 18:30 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA387 | 18:48 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH55 | 18:51 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X957 | 18:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL419 | 18:55 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA395 | 19:03 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1509 | 19:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA633 | 19:10 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA514 | 19:15 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA501 | 19:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1805 | 19:34 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA143 | 19:35 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA515 | 19:42 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1170 | 19:44 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN120 | 19:45 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA517 | 19:48 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN4168 | 19:50 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN4182 | 19:50 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X821 | 19:54 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN4131 | 19:55 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH43 | 19:56 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA534 | 20:18 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS889 | 20:37 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X551 | 20:39 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA9 | 20:40 | по расписанию | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X715 | 20:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL443 | 20:44 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA521 | 20:49 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC519 | 20:50 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA555 | 20:58 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA297 | 21:11 | по расписанию | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X789 | 21:19 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2390 | 21:28 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS162 | 21:32 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA669 | 21:35 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA564 | 21:36 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1864 | 21:37 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA5 | 21:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA638 | 21:44 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA567 | 21:48 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS827 | 22:09 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA623 | 22:20 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH45 | 23:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS823 | 23:07 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA77 | 23:29 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00:34 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH222 | 01:08 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH56 | 01:52 | по расписанию | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH46 | 02:30 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH15 | 03:20 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:08 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 04:59 | по расписанию | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:23 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05:25 | по расписанию | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X822 | 05:30 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA106 | 05:36 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA103 | 05:36 | по расписанию | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA108 | 05:40 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN835 | 05:50 | по расписанию | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06:00 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN747 | 06:00 | по расписанию | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06:10 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA122 | 06:10 | по расписанию | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1292 | 06:10 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA126 | 06:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA164 | 06:20 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA133 | 06:20 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1071 | 06:20 | по расписанию | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA138 | 06:30 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH226 | 06:31 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA146 | 06:45 | по расписанию | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X672 | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 | 07:00 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH113 | 07:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9572 | 07:00 | по расписанию | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8700 | 07:06 | по расписанию | |
Majuro (MAJ) | United Airlines | UA132 | 07:15 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA142 | 07:15 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA156 | 07:30 | по расписанию | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8691 | 07:31 | по расписанию | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA158 | 07:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA10 | 07:40 | по расписанию | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X540 | 07:45 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6 | 07:50 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA163 | 08:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA670 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8170 | 08:00 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN962 | 08:00 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA166 expand_more(2) | 08:01 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8333 | 08:01 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6418 | 08:01 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA162 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8202 | 08:05 | по расписанию | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6496 | 08:05 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2022 | 08:05 | по расписанию | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8687 | 08:06 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2214 | 08:10 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2078 | 08:15 | по расписанию | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA178 expand_more(2) | 08:23 | по расписанию | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8234 | 08:23 | по расписанию | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6627 | 08:23 | по расписанию | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X952 | 08:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 expand_more(6) | 08:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3500 | 08:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9563 | 08:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2012 | 08:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1019 | 08:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9173 | 08:30 | по расписанию | |
