Вылет Аэропорт Honolulu (HNL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH444 | 08:50 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1056 expand_more(1) | 08:53 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4615 | 08:53 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2247 | 08:55 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1008 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4714 | 09:00 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X542 | 09:25 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1058 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4718 | 09:30 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6987 | 09:30 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1183 | 09:30 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2265 | 09:40 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1314 | 09:45 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2273 | 09:50 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1043 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4682 | 09:55 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X856 | 10:00 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1032 expand_more(1) | 10:02 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4653 | 10:02 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6088 | 10:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6757 | 10:15 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(2) | 10:18 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 10:18 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA6994 | 10:18 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 10:20 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS844 expand_more(1) | 10:39 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2084 | 10:39 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1053 expand_more(2) | 10:47 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4674 | 10:47 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6990 | 10:47 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(2) | 10:47 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 10:47 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7004 | 10:47 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH504 | 10:50 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS400 expand_more(1) | 10:59 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Fiji Airways | FJ5834 | 10:59 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1068 expand_more(2) | 10:59 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4711 | 10:59 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6985 | 10:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS836 | 11:00 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X538 | 11:00 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH24 | 11:05 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1087 | 11:05 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2691 | 11:10 | по расписанию | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X552 | 11:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1572 expand_more(3) | 11:16 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9154 | 11:16 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2366 | 11:16 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9187 | 11:16 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1042 expand_more(3) | 11:19 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4654 | 11:19 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3712 | 11:19 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6975 | 11:19 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X983 | 11:20 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1063 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4675 | 11:25 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6983 | 11:25 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1086 expand_more(2) | 11:28 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 11:28 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7014 | 11:28 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1078 expand_more(2) | 11:28 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4712 | 11:28 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6986 | 11:28 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL799 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7593 | 11:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6303 | 11:35 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH183 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8011 | 11:35 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X544 | 11:40 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1096 expand_more(3) | 11:48 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA7889 | 11:48 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4609 | 11:48 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7006 | 11:48 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS9915 | 11:48 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | AS851 | 11:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF104 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7302 | 11:50 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1088 expand_more(3) | 11:51 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA7882 | 11:51 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4713 | 11:51 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3384 | 11:51 | по расписанию | |
| Lanai (LNY) | Corporate Air | CPT8714 | 11:53 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2259 | 11:55 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Corporate Air | CPT8717 | 11:58 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5731 | 12:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6734 | 12:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS812 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5807 | 12:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3661 | 12:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS814 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5856 | 12:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Qantas | QF3552 | 12:10 | по расписанию | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X706 | 12:10 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS848 | 12:12 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2378 | 12:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL73 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7597 | 12:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8437 | 12:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5082 | 12:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9779 | 12:15 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1052 expand_more(3) | 12:16 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | American Airlines | AA7927 | 12:16 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4648 | 12:16 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3380 | 12:16 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1453 | 12:19 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2274 | 12:20 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X528 | 12:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL427 expand_more(2) | 12:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM5692 | 12:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2955 | 12:22 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | AS816 expand_more(2) | 12:23 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Fiji Airways | FJ5820 | 12:23 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3551 | 12:23 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1098 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4719 | 12:25 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3385 | 12:25 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF3691 | 12:25 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7008 | 12:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | AS868 | 12:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE54 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7938 | 12:35 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1106 expand_more(4) | 12:36 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA7921 | 12:36 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4617 | 12:36 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Philippine Airlines | PR3389 | 12:36 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3754 | 12:36 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS870 | 12:39 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH181 | 12:40 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Honolulu для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Путешествие на другие Гавайские острова из Гонолулу на острове Оаху

