Прибытие Аэропорт Honolulu (HNL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Papeete (PPT) | Hawaiian Airlines | AS882 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN2794 | 05:30 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:56 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH25 | 05:57 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1004 expand_more(1) | 06:38 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4697 | 06:38 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1015 expand_more(1) | 06:44 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4633 | 06:44 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1017 expand_more(2) | 06:51 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4732 | 06:51 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA6995 | 06:51 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1001 expand_more(5) | 06:57 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4665 | 06:57 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7710 | 06:57 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3392 | 06:57 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3736 | 06:57 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6992 | 06:57 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 07:00 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 07:04 | по расписанию | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:13 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 07:25 | С задержкой | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6089 | 07:25 | С задержкой | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6756 | 07:25 | С задержкой | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH41 | 07:35 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:37 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG2 | 07:50 | по расписанию | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | по расписанию | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | по расписанию | |
| Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 08:04 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3213 | 08:10 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1027 expand_more(3) | 08:21 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4726 | 08:21 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3698 | 08:21 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7035 | 08:21 | по расписанию | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | по расписанию | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST807 | 08:34 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:45 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1024 expand_more(3) | 08:51 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4699 | 08:51 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8202 | 08:51 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7029 | 08:51 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2223 | 08:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(1) | 08:55 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 08:55 | С задержкой | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1035 expand_more(3) | 08:58 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4635 | 08:58 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8113 | 08:58 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7010 | 08:58 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2587 | 09:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS864 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Air Tahiti Nui | TN2791 | 09:05 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4602 | 09:05 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2201 | 09:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL786 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:05 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH227 | 09:16 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Honolulu для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Путешествие на другие Гавайские острова из Гонолулу на острове Оаху

