Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Honolulu
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:46 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH12 | 01:29 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:36 | по расписанию | |
| Majuro (MAJ) | United Airlines | UA155 | 02:55 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:41 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03:47 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:19 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:54 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS817 | 05:22 | по расписанию | |
| Pago Pago (PPG) | Hawaiian Airlines | AS866 | 05:50 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:56 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:24 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1004 expand_more(1) | 06:39 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4697 | 06:39 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1005 expand_more(2) | 06:44 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4632 | 06:44 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA6995 | 06:44 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3091 | 06:45 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1017 expand_more(3) | 06:51 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4732 | 06:51 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3395 | 06:51 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA6991 | 06:51 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1001 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4665 | 06:55 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3392 | 06:55 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2166 | 06:55 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2508 | 06:55 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06:59 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2148 | 07:00 | по расписанию | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:13 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:37 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1014 expand_more(1) | 07:49 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4698 | 07:49 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1025 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4634 | 07:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG2 | 07:50 | по расписанию | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | по расписанию | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF7550 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF7550 | 08:05 | по расписанию | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:07 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3092 | 08:10 | по расписанию | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST807 | 08:28 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:30 | по расписанию | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1011 expand_more(4) | 08:37 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4661 | 08:37 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3393 | 08:37 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3732 | 08:37 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7021 | 08:37 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS864 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4602 | 08:50 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1035 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4635 | 08:50 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2167 | 08:55 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2149 | 09:00 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2509 | 09:05 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Singapore Airlines | SQ7441 | 09:08 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1024 expand_more(2) | 09:09 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4699 | 09:09 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3398 | 09:09 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1027 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4726 | 09:20 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3396 | 09:20 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3699 | 09:20 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7016 | 09:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL786 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:20 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS847 | 09:24 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4627 | 09:25 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3401 | 09:25 | по расписанию | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1581 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9140 | 09:40 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2122 | 09:40 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1034 expand_more(4) | 09:42 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4692 | 09:42 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3399 | 09:42 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8193 | 09:42 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7029 | 09:42 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL74 expand_more(5) | 09:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:45 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN456 | 09:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | AS867 | 09:47 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | AS850 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL4605 | 09:50 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1452 | 09:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 09:55 | по расписанию | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09:56 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(3) | 09:58 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09:58 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3402 | 09:58 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7028 | 09:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS801 expand_more(3) | 09:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2461 | 09:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7315 | 09:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3553 | 09:59 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS832 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4600 | 10:00 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH445 | 10:12 | по расписанию | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:13 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 10:20 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1021 expand_more(5) | 10:22 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | American Airlines | AA7919 | 10:22 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4662 | 10:22 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3397 | 10:22 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3736 | 10:22 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7007 | 10:22 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1044 expand_more(3) | 10:24 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4693 | 10:24 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3403 | 10:24 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8202 | 10:24 | по расписанию | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST811 | 10:28 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1065 expand_more(2) | 10:31 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3400 | 10:31 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3767 | 10:31 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1037 expand_more(3) | 10:33 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4727 | 10:33 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3394 | 10:33 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3698 | 10:33 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3012 | 10:35 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL72 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 10:35 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 10:35 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 10:35 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 10:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7939 | 10:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | AS852 | 10:40 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3093 | 10:40 | по расписанию | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X984 | 10:43 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS819 | 10:43 | по расписанию | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:46 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1075 expand_more(2) | 10:46 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4629 | 10:46 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3759 | 10:46 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4527 | 10:50 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS907 | 10:53 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS821 expand_more(3) | 10:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5873 | 10:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3701 | 10:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2013 | 10:56 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00:45 | 20:53 | По пути |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH56 | 01:40 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:00 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH46 | 02:30 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | REACH Air Medical Services | REH88 | 02:45 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH15 | 03:20 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:20 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH442 | 04:30 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X822 | 05:25 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05:25 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1927 | 05:50 | по расписанию | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06:00 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1018 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4715 | 06:00 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6979 | 06:00 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1016 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4611 | 06:00 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7046 | 06:00 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1003 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4678 | 06:00 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6989 | 06:00 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1902 | 06:00 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06:10 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1002 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4650 | 06:10 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6974 | 06:10 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN655 | 06:10 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1919 | 06:25 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X578 | 06:45 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH554 | 06:45 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X980 | 07:00 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1026 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4612 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3672 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3495 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6528 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3502 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1783 | 07:00 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH113 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3500 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9563 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2012 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9173 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3311 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9581 | 07:00 | по расписанию | |
| Majuro (MAJ) | United Airlines | UA154 | 07:00 | по расписанию | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST406 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 expand_more(6) | 07:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3517 | 07:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9150 | 07:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2363 | 07:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9177 | 07:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3239 | 07:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK8889 | 07:10 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1012 expand_more(1) | 07:13 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4651 | 07:13 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1028 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4716 | 07:15 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1013 expand_more(1) | 07:21 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4679 | 07:21 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | AS904 expand_more(1) | 07:24 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3689 | 07:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS279 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7522 | 07:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5157 | 07:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5818 | 07:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7654 | 07:30 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1036 expand_more(1) | 07:32 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 07:32 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X540 | 07:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS806 | 07:40 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS826 expand_more(1) | 07:46 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5858 | 07:46 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1023 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4680 | 07:55 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1038 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4717 | 08:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1913 | 08:00 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1022 expand_more(1) | 08:03 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4652 | 08:03 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08:05 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN574 | 08:05 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH444 | 08:07 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1938 | 08:10 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1940 | 08:15 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X952 | 08:25 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1048 expand_more(1) | 08:26 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4710 | 08:26 | по расписанию | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X999 | 08:35 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1033 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4681 | 08:35 | по расписанию | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X658 | 08:45 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1056 expand_more(1) | 08:53 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4615 | 08:53 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1903 | 08:55 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1008 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4714 | 09:00 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X542 | 09:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7550 | 09:30 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1058 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4718 | 09:30 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6987 | 09:30 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1183 | 09:30 | по расписанию | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST410 | 09:35 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1921 | 09:40 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN675 | 09:45 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1851 | 09:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG1 | 09:50 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1043 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4682 | 09:55 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X856 | 10:00 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1032 expand_more(1) | 10:02 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4653 | 10:02 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(2) | 10:18 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 10:18 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA6994 | 10:18 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 10:20 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS844 | 10:39 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(2) | 10:47 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 10:47 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7004 | 10:47 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1053 expand_more(2) | 10:47 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4674 | 10:47 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6990 | 10:47 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Honolulu
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Honolulu.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Honolulu для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Путешествие на другие Гавайские острова из Гонолулу на острове Оаху

