Вылет Аэропорт Honolulu (HNL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1028 expand_more(3) | 07:28 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8234 | 07:28 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6626 | 07:28 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7840 | 07:28 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1028 | 07:28 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1292 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8211 | 07:30 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6488 | 07:30 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1292 | 07:30 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X540 | 07:40 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1036 expand_more(2) | 07:42 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8331 | 07:42 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6421 | 07:42 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1036 | 07:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA810 expand_more(3) | 07:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8107 | 07:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65810 | 07:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7855 | 07:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS810 | 07:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(5) | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3672 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3495 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8436 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3502 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1783 | 08:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3517 | 08:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9150 | 08:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3239 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 expand_more(6) | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3500 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9563 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2012 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1019 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9173 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9581 | 08:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN284 | 08:00 | по расписанию | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8687 | 08:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA806 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8101 | 08:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B65806 | 08:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7847 | 08:05 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1585 | 08:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS806 | 08:05 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1046 expand_more(2) | 08:07 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8332 | 08:07 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6422 | 08:07 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1046 | 08:07 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1022 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8203 | 08:10 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6480 | 08:10 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1022 | 08:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF106 | 08:15 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2854 | 08:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN302 | 08:20 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X952 | 08:25 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH444 | 08:34 | по расписанию | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X999 | 08:35 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X999 | 08:35 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1033 expand_more(3) | 08:41 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8277 | 08:41 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6570 | 08:41 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8173 | 08:41 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1033 | 08:41 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1048 expand_more(3) | 08:42 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8236 | 08:42 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6628 | 08:42 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8129 | 08:42 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1048 | 08:42 | по расписанию | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X658 | 08:45 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN552 | 08:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA844 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8135 | 09:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS844 | 09:00 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1056 expand_more(3) | 09:13 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8333 | 09:13 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6423 | 09:13 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8167 | 09:13 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1056 | 09:13 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1058 expand_more(2) | 09:22 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8237 | 09:22 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6629 | 09:22 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1058 | 09:22 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X542 | 09:25 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS271 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA7271 | 09:40 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN189 | 09:40 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2839 | 09:45 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1043 expand_more(2) | 09:47 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8278 | 09:47 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6571 | 09:47 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1043 | 09:47 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1032 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8204 | 09:50 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6481 | 09:50 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF8134 | 09:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1176 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3527 | 09:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9155 | 09:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9387 | 09:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK8889 | 09:50 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1032 | 09:50 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X856 | 10:00 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1006 | 10:00 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1068 expand_more(2) | 10:12 | Отменено | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8238 | 10:12 | Отменено | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6630 | 10:12 | Отменено | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1068 | 10:12 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1076 expand_more(3) | 10:27 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8335 | 10:27 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6812 | 10:27 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6425 | 10:27 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1076 | 10:27 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10:30 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Vista America | VJA401 | 10:30 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1063 expand_more(2) | 10:38 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8280 | 10:38 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6573 | 10:38 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1063 | 10:38 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF104 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5002 | 10:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7302 | 10:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ6104 | 10:45 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1042 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8205 | 10:50 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6482 | 10:50 | по расписанию | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1042 | 10:50 | по расписанию | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X538 | 11:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA836 expand_more(2) | 11:04 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS8129 | 11:04 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7885 | 11:04 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS836 | 11:04 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1078 expand_more(3) | 11:09 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8239 | 11:09 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6631 | 11:09 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8130 | 11:09 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1078 | 11:09 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5731 | 11:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6734 | 11:10 | по расписанию | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X552 | 11:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL534 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4356 | 11:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3115 | 11:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3667 | 11:15 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1293 expand_more(3) | 11:18 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8274 | 11:18 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6567 | 11:18 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8174 | 11:18 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1293 | 11:18 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL791 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7593 | 11:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6303 | 11:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5397 | 11:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Honolulu для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Путешествие на другие Гавайские острова из Гонолулу на острове Оаху

