United Airlines en Aeropuerto de Honolulu - HNL
¿De qué terminales llega y sale United Airlines en Aeropuerto de Honolulu?
Los vuelos de United Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Honolulu:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela United Airlines hacia y desde Aeropuerto de Honolulu?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 14 | Ver vuelos |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 6 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 29 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 28 | Ver vuelos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 19 | Ver vuelos |
Hilo International (ITO) | United States | Hilo | 45 | Ver vuelos |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 2 | Ver vuelos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | Ver vuelos |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 106 | Ver vuelos |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 119 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 42 | Ver vuelos |
Amata Kabua International (MAJ) | Marshall Islands | Majuro | 10 | Ver vuelos |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 127 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 69 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Ver vuelos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 12 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marshall Islands | Majuro | Amata Kabua International (MAJ) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | Ver vuelos |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | Ver vuelos |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marshall Islands | Majuro | Amata Kabua International (MAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | Ver vuelos |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | Ver vuelos |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Honolulu para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!